![]() |
| Para desespero do último filho de Krypton |
Quem apostou na vitória de Smallville não previu a força devastadora do Dr. House, que virou a pedra de kryptonita no sapato do Clark Kent, e conquistou o direito de ser o tema do próximo Especial do Blogaritmox.
"Vote no próximo Especial do Blogaritmox"
| The Office | 10,20% (50 votos) | |||||
| How I met your mother | 3,67% (18 votos) | |||||
| House | 27,76% (136 votos) | |||||
| Smallville | 18,57% (91 votos) | |||||
| The Big Bang Theory | 8,16% (40 votos) | |||||
| Glee | 13,27% (65 votos) | |||||
| The Good Wife | 1,02% (5 votos) | |||||
| Modern Family | 0,61% (3 votos) | |||||
| Family Guy | 5,51% (27 votos) | |||||
| Men of a certain age | 0,20% (1 voto) | |||||
| Ugly Americans | 0,61% (3 votos) | |||||
| United States of Tara | 0,61% (3 votos) | |||||
| Pretty little liars | 2,65% (13 votos) | |||||
| The mentalist | 3,67% (18 votos) | |||||
| Lie to me | 3,47% (17 votos) |
Total: 490 votos
Agora, relembre o que acusava a pesquisa de boca de urna, e observe que House já estava se aproximando de As Aventuras do Superboy:
"Boca de urna: Qual deve ser o próximo Especial do Blogaritmox?"
| The Office | 5,39% (9 votos) | |||||
| How I met your mother | 1,80% (3 votos) | |||||
| House | 24,55% (41 votos) | |||||
| Smallville | 31,74% (53 votos) | |||||
| The Big Bang Theory | 6,59% (11 votos) | |||||
| Glee | 18,56% (31 votos) | |||||
| The Good Wife | 0,60% (1 voto) | |||||
| Modern Family | 1,20% (2 votos) | |||||
| Family Guy | 3,59% (6 votos) | |||||
| Men of a certain age | (nenhum voto) | |||||
| Ugly Americans | 1,20% (2 votos) | |||||
| United States of Tara | 0,60% (1 voto) | |||||
| Pretty little liars | 0,60% (1 voto) | |||||
| The mentalist | 2,99% (5 votos) | |||||
| Lie to me | 0,60% (1 voto) |
Total: 167 votos
Eu acompanhei diariamente a marcha da apuração, e num primeiro momento fiquei apreensivo, preocupado com certos resultados que poderiam acontecer. É que eu não sei o que me deu quando elaborei a lista de candidatos, fui listando qualquer série que me vinha à cabeça - e vocês perderam a chance de me colocar numa situação embaraçosa, ou realmente foram piedosos o bastante para não se ligarem nisso.
Vou citar apenas dois exemplos: Pretty little liars. Seria um Especial perfeitamente possível, concorda? Pois bem, eu nunca vi nenhum episódio. Até tenho, mas nunca vi.
Outro: Ugly Americans. É um desenho bacana (recomendo), mas por Deus, o que eu teria pra escrever ou pesquisar sobre essa série? Não, eu não saberia como fazer. Ia fazer, mas à custa de muita dor de cabeça. Obrigado a vocês, por me salvarem de mim mesmo. Obrigado.
E quanto aos outros seriados, elas não precisam perder a esperança, pois eu não estou insensível àqueles que votaram em Smallville, por exemplo. Vamos esperar o fim do Especial House, que ainda não tem data para estrear, que depois eu vou me dedicar às séries perdedoras... E eu adoraria fazer um especial sobre The Office, por exemplo. Nada me agradaria mais!
Obrigado a todos pelos quase 500 votos alcançados em poucas semanas, e aguardem: vem aí, Especial House no Blogaritmox!
Siga-me em Twitter.com/Thicovski
